Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Accurate |
Usage/Application | Making of nails |
Motor Power | 5 hp |
Approx Gross Weight | Upto 1100 kg |
Production Per Minute | 400-500,500+ |
Length Of Nail | 0.5-4 inch |
Automation Grade | New AN03 |
Type | Automatic |
Phase | 3 |
Power Source | Electric Motor |
Nail Thickness | 2mm to 5mm |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Accurate |
Automation Grade | ANM03 |
Phase | 3 |
Usage/Application | Making of nails |
Motor Power | 3.0 HP |
Approx Gross Weight | 1000 |
Type | Automatic, Semi-Automatic |
Production Per Minute | 500+, 300-400, 400-500 |
Power Source | 3 |
Material | Iron, Brass |
Gauge | 16-11 (1.63-2.95mm) |
Length Of Nails | 0.50" to 2.75" |
Production | 270 kg per 8 hr |
MODEL NO. | Gauge(MM) | Power | Length of Nails inch (mm) | Nails PAR minute (PIECE) | Production PAR 8 hours Average |
AN 1 | 19-14 (1.02-2.03mm) | 1.5 HP | 0.25" to 1.75" OR (6.35-44.45mm) | 500 | 124 kg |
AN 2 | 16-11 (1.63-2.95mm) | 2.0 HP | 0.50"to 2.75" OR (12.7-69.85mm) | 400 | 270 kg |
AN 3 | 14-08 (2.03-4.06mm) | 3.0 HP | 1" to 4" OR (25.4-101.6mm) | 300 | 683kg |
AN 4 | 12-06 (2.64-4.88mm) | 5.0 HP | 1" to 5" OR (25.4-127mm) | 250 | 787 kg |
AN 6 |
08-04 (4.06-5.89mm) | 7.5 HP | 2" to 6" OR (50.8-152.4mm) | 150 | 970 kg |
AN 7 |
08-02 (4.06 -7.01mm) | 10 HP | 2" to 8" OR (50- 200mm) | 100 | 1500 kg |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Accurate |
Automation Grade | AN02 |
Phase | 3 |
Usage/Application | Making of nails |
Motor Power | 3 HP |
Approx Gross Weight | 800kg |
Length Of Nail | 0.5-3 inch |
Type | Automatic,Semi-Automatic |
Production Per Minute | 200-300 |
Power Source | 2HP |
Length of Nail (mm) | 1mm - 4mm |
Material | Brass,Iron |
Condition | New |
MODEL NO. | Gauge (MM) | Power | Length of Nails inch (mm) | Nails PAR minute (PIECE) | Production PAR 8 hours Average |
AN02 | 16 -11 (1.63 -2.95 ) | 2.0 HP | 0.50 to 2.75 OR (12.7- 69.85mm) | 400 | 270 kg |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | Making of nails |
Motor Power | 3 hp |
Length Of Nail | 0.5-4 inch |
Type | Semi-Automatic |
Production per minute | 0-100 |
Nail Thickness | 8-14 Gauge |
Approx Gross Weight | 1100 kg. |
Approx Net Weight | 1000 kg. |
Brand | Accurate |
Nail Material | Iron |
AN 1 |
19-14 (1.02-2.03mm) |
1.5 HP |
0.25” to 1.75” OR (6.35-44.45mm) |
500 |
124 kg |
AN 2 |
16-11 (1.63-2.95mm) |
2.0 HP |
0.50”to 2.75” OR (12.7-69.85mm) |
400 |
270 kg |
AN 3 |
14-08 (2.03-4.06mm) |
3.0 HP |
1” to 4” OR (25.4-101.6mm) |
300 |
683kg |
AN 4 |
12-06 (2.64-4.88mm) |
5.0 HP |
1” to 5” OR (25.4-127mm) |
250 |
787 kg |
AN 6 |
08-04 (4.065.89mm) |
10 HP |
2” to 6” OR (50.8-152.4mm) |
150 |
970 kg |